| CRISTAL | CRISTAL GAS | PET PREMIUM | PET STANDARD | GARRAFA |
| 1 l / 0.5 l | 1 l / 0.5 l | 1.380 l / 0.5 l | 1.5 l / 0.5 l / 0.33 l | 5 l |

| FORMATOS | UNIDADES POR CAJA O RETRÁCTIL | CAJAS O RETRÁCTIL POR CAPA | CAPAS POR PALET | UNIDADES POR CAPA | CAJAS O RETRÁCTIL POR PALET | UNIDADES POR PALET | LITROS POR PALET |
| 1.5 litros PET STANDARD en retráctil | 6 | 21 | 4 | 126 | 84 | 501 | 756 |
| 1.5 litros PET STANDARD en caja de cartón | 12 | 9 | 4 | 108 | 36 | 432 | 648 |
| 0.5 litros PET STANDARD en retráctil | 12 | 18 | 6 | 216 | 108 | 1.296 | 648 |
| 0.5 litros PET STANDARD en caja de cartón | 24 | 9 | 6 | 216 | 54 | 1.296 | 648 |
| 0.33 litros PET STANDARD en retráctil | 20 | 14 | 7 | 280 | 98 | 1.960 | 646.8 |
| 0.33 litros PET STANDARD en caja de cartón | 35 | 8 | 7 | 280 | 56 | 1.960 | 646.8 |
| garrafa de 5 litros unidad | 1 | 40 | 4 | 40 | 160 | 160 | 800 |
| garrafa de 5 litros en caja de 3 unidades | 3 | 11 | 4 | 33 | 44 | 132 | 660 |
| 1.380 litros PET PREMIUM en caja de cartón | 12 | 8 | 5 | 96 | 40 | 480 | 662.4 |
| 0.5 litros PET PREMIUM en caja de cartón | 24 | 8 | 7 | 192 | 56 | 1.344 | 672 |
| 1 litro CRISTAL NATURAL en caja de cartón | 12 | 8 | 4 | 96 | 32 | 384 | 384 |
| 0.5 litros CRISTAL NATURAL en caja de cartón | 20 | 8 | 5 | 160 | 40 | 800 | 400 |
| 0.5 litros CRISTAL GAS en caja de cartón | 20 | 8 | 5 | 160 | 40 | 800 | 400 |
Nuestro compromiso con el medio ambiente hace que nuestras botellas sean totalmente reciclables y no se produzcan vertidos contaminantes a nuestros ríos, resultantes del lavado de botellas con tratamientos cáusticos.
Todos nuestros envases son NO RETORNABLES, garantizando así, la mayor higiene e imagen de presentación.
SNbj.jpg)
